手 机:13801746398
手 机:13795392388
电 话:021-63541966
电 话:021-63541967
地 址:上海方晨科教设备制造有限公司
FCCGQ-1型传感器技术实训装置 本装置是根据教育部振兴21世纪职业教育课程改革和教材建设规划要求,按照职业教育的教学和实训要求而研发的产品。适合高职院校、职业学校的仪器仪表、自动

| 序号 | 实 验 模 块 | 传 感 器 名 称 | 量 程 | 精 度 |
| 1 | 电阻霍尔式传感器模块 | 电阻式传感器 | ± 2mm | ± 1.5% |
| 2 | 霍尔式传感器 | ≥ 2mm | 0.1% | |
| 3 | 电容式传感器模块 | 电容式传感器 | ± 5mm | ± 1.3% |
| 4 | 电感式传感器模块 | 电感式传感器 | ± 5mm | ± 3% |
| 5 | 光电式传感器模块 | 光电式传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% |
| 6 | 涡流式传感器模块 | 涡流式传感器 | ≥ 1mm | ± 3% |
| 7 | 温度式传感器模块 | 温度式传感器 | 0-100℃ | ± 2% |
| 8 | 磁电式传感器 | 0 .5V/m | ||
| 9 | 压电式加速度传感器模块 | 压电式加速度传器 | 1-30Hz | ± 2%/s |
| 10 | 光纤式传感器模块 | 光纤式传感器 | ≥1.5mm | ± 1.5% |
| 11 | 压力传感器模块 | 压力传感器 | 0-50kpa | ± 2% |
| 12 | 超声波传感器模块 | 超声波传感器 | 20-60cm | 1cm |
| 13 | MQ3气敏传感器 | 50-200ppm | ||
| 14 | 湿敏传感器模块 | 湿敏传感器 | 10-95%RH | ± 5% |
| 15 | 霍尔式测速传感器 | 0-2400转/分 | ± 1.5% | |
| 16 | 涡流测速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
| 17 | 磁电测转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
| 18 | 转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
| 19 |
热电偶、热电阻传感器 模 块 |
K 型热电偶传感器 | 0-100℃ | ± 3% |
| 20 | E型热电偶传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
| 21 | Pt100铂电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
| 22 | Cu50铜电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
| 23 | 移相器、相敏检波器模块 | |||
| 24 | 热释电红外传感器模块 | 热释电红外传感器 | 3200V/W |
| 1 | 电阻式传感器的单臂电桥性能实验 |
| 2 | 电阻式传感器的半桥性能实验 |
| 3 | 电阻式传感器的全桥性能实验 |
| 4 | 电阻式传感器的单臂、半桥和全桥的比较实验 |
| 5 | 电阻式传感器的振动实验* |
| 6 | 电阻式传感器的电子秤实验* |
| 7 | 变面积式电容传感器特性实验 |
| 8 | 差动式电容传感器特性实验 |
| 9 | 电容传感器的振动实验* |
| 10 | 电容传感器的电子秤实验* |
| 11 | 差动变压器的特性实验 |
| 12 | 自感式差动变压器的特性实验 |
| 13 | 差动变压器的性能实验 |
| 14 | 激励频率对差动变压器特性的影响 |
| 15 | 差动变压器的振动实验* |
| 16 | 差动变压器的电子秤实验* |
| 17 | 光电式传感器的转速测量实验 |
| 18 | 光电式传感器的旋转方向测量实验 |
| 19 | 接近式霍尔传感器实验 |
| 20 | 霍尔传感器的转速测量实验 |
| 21 | 霍尔传感器的振动测量实验 |
| 22 | 涡流传感器的位移特性实验 |
| 23 | 被测体材质对涡流传感器特性的影响实验 |
| 24 | 涡流式传感器的振动实验 |
| 25 | 涡流式传感器的转速测量实验 |
| 26 | 温度传感器及温度控制实验(AD590) |
| 27 | K型热电偶的温度控制实验 |
| 28 | 热电偶冷端温度补偿实验* |
| 29 | E型热电偶的温度控制实验 |
| 30 | Pt100铂电阻的温度控制实验 |
| 31 | Cu50铜电阻的温度控制实验 |
| 32 | 磁电式传感器的特性实验 |
| 33 | 磁电式传感器的转速测量实验 |
| 34 | 磁电式传感器的应用实验* |
| 35 | 压电加速度式传感器的特性实验 |
| 36 | 光纤传感器的位移特性实验 |
| 37 | 光纤传感器的振动实验 |
| 38 | 光纤传感器的转速测量实验 |
| 39 | 压阻式压力传感器的特性实验 |
| 40 | 压阻式压力传感器的差压测量实验* |
| 41 | 超声波传感器的位移特性实验 |
| 42 | 超声波传感器的应用实验 |
| 43 | 气敏传感器的原理实验 |
| 44 | 湿度式传感器原理实验 |
| 45 | 气体流量的测定* |
| 46 | 移相器实验 |
| 47 | 相敏检波器实验 |
| 48 | 低通滤波器实验 |
| 49 | 热释电红外传感器实验 |


| 序号 | 器 件 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 实训台 | 台 | 1 | |
| 2 | 实训桌 | 张 | 1 | |
| 3 | 升降圆凳 | 张 | 2 | |
| 4 | 电阻式霍尔式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 5 | 电容式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 6 | 电感式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 7 | 光电式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 8 | 涡流式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 9 | 温度式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 10 | 压电加速度式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 11 | 光纤式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 12 | 压力传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 13 | 超声波传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 14 | 热电偶、热电阻传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 15 | 湿敏传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 16 | 热释电红外传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 17 | 移相器、相敏检波器、低通滤波器电路 | 块 | 1 | |
| 18 | 电阻式传感器 | 个 | 1 | |
| 19 | 电容式传感器 | 个 | 1 | |
| 20 | 霍尔式传感器 | 个 | 1 | |
| 21 | 电感式传感器 | 个 | 1 | |
| 22 | 光电式传感器 | 个 | 1 | |
| 23 | 涡流式传感器 | 个 | 1 | |
| 24 | 涡流测速传感器 | 个 | 1 | |
| 25 | 温度式传感器 | 个 | 1 | |
| 26 | 磁电式传感器 | 个 | 1 | |
| 27 | 磁电测速传感器 | 个 | 1 | |
| 28 | 压电加速度式传感器 | 个 | 1 | |
| 29 | 光纤式传感器 | 个 | 1 | |
| 30 | 压力传感器 | 个 | 1 | |
| 31 | 超声波传感器 | 对 | 2 | |
| 32 | 气敏传感器 | 个 | 1 | |
| 33 | 湿敏传感器 | 个 | 1 | |
| 34 | 霍尔式转速传感器 | 个 | 1 | |
| 35 | 转速传感器 | 个 | 1 | |
| 36 | K型热电偶传感器 | 只 | 1 | |
| 37 | E型热电偶传感器 | 只 | 2 | |
| 38 | Pt100铂电阻传感器 | 只 | 1 | |
| 39 | Cu50铜电阻传感器 | 只 | 1 | |
| 40 | 热释电红外传感器 | 个 | 1 | |
| 41 | 加热温度室 | 个 | 1 | |
| 42 | 位移台架 | 套 | 1 | |
| 43 | 光纤位移台架 | 个 | 1 | |
| 44 | 测微器 | 把 | 1 | |
| 45 | 压力表 | 只 | 1 | |
| 46 | 橡皮气囊 | 个 | 1 | |
| 47 | 三通管 | 条 | 1 | |
| 48 | 铁片、铜片、铝片各一片 | 片 | 3 | |
| 49 | 温度计0-100℃ | 条 | 1 | |
| 50 | Φ8×4磁钢 | 粒 | 1 | |
| 51 | 超声波反射挡板 | 块 | 1 | |
| 52 | 传感器实验指导书 | 册 | 1 | |
| 53 | 实验连接导线 | 条 | 25 | |
| 54 | 数据采集连接线 | 条 | 1 | |
| 55 | 数据采集处理软件 | 盘 | 1 |