
手 机:13801746398
手 机:13795392388
电 话:021-63541966
电 话:021-63541967
地 址:上海方晨科教设备制造有限公司
FC8641型通信原理实验箱(高端型) 一.产品简介: FC8641现代通信技术实验箱是针对电子和通信工程类专业学生,系统完成《通信原理》等现代通信技术相关课程实验专门研制的实验平台。 该实验
模拟信号源 |
非同步正弦波 | 频率0.3~10KHZ连续可调,幅度0~10V连续可调。 |
非同步三角波 | ||
非同步方波 | ||
同步正弦波 | 频率2KHZ,幅度0~10V连续可调。 | |
语言输入输出端口 | 1路耳机1路话筒 | 提供发送输出、接收输入的连接接口 |
抽样脉冲 | 同步矩形脉冲 | 频率8KHZ |
非同步矩形脉冲 | 频率2~35KHZ连续可调 | |
计算机接口 | RS232 | 提供发送输出、接收输入的连接接口 |
电源 | 提供-12V、+12V、+5V、-5V等系统电源,另提供输出接口 | |
实际通信信道 | 同轴电缆 | 1310nm、1550nm一体化光端机,此部分选配 |
光纤通信 | ||
音频终端 | 终端滤波放大器 | 提供多组滤波器、音频功放、喇叭 |
眼图观测 | 可观测噪声、串扰、理想眼图 | |
实验模块接口 | 可同时安放9个实验模块,完成单元、系统性实验 | |
数字信号源 | 15位m序列 | 频率2KHZ、32KHZ可设置,另可根据用户要求配置 |
127位m序列 | ||
手工设置序列,全1、全0,其它 |
1 |
时钟与基带数据发生模块 | 提供系统时钟和各类数字信号源 |
2 | PAM脉冲幅度调制模块 | 完成抽样定理、PAM调制、传输模拟实验 |
3 | PCM/ADPCM编译码模块 | 完成PCM、ADPCM编译码单元实验 |
4 | CVSD增量调制编译码模块 | 完成CVSD编译码单元实验 |
5 | AMI /HDB3编译码模块 | 完成AMI /HDB3编译码单元实验 |
6 | 频分复用 | 完成线路成形与频分复用 |
7 | 数字频率合成模块 | 完成压控振荡器、频率合成实验 |
8 | FSK(MSK)调制模块 | 完成MSK、FSK调制实验 |
9 | FSK(MSK)解调模块 | 完成MSK、FSK解调实验 |
10 | BPSK(DPSK)调制模块 | 完成BPSK、DPSK调制实验 |
11 | BPSK(DPSK)解调模块 | 完成BPSK、DPSK解调实验 |
12 | 噪声模块 | 提供白噪声 |
13 | 复接/解复接、同步提取模块 | 完成多种数据的时分复接解复接、码分复接解复接、位同步帧同步提取实验 |
14 | 卷积、汉明、交织、循环编码模块 | 完成卷积、卷积、汉明、交织、循环编码实验,多种码型变换 |
15 | 卷积、汉明、交织、循环传输模块 | 信道仿真 |
16 | 卷积、汉明、交织、循环译码模块 | 完成汉明、交织、循环译码实验, |
17 | 软件无线电-调制模块 |
完成PSK调制;FSK调制;MSK调制;QPSK调制; OQPSK调制;CDMA编码和多种模拟调制; 线路均衡、频谱分折; |
18 | 软件无线电-解调模块 | PSK解调;FSK解调;MSK解调;QPSK解调等; OQPSK调制;CDMA译码 |
19 | 模拟调频模块 | 集成块调频和变容二极管调频两种 |
20 | 模拟调频解调模块 | 集成块解调和鉴频器解调两种 |
21 | 模拟幅度调制模块 | 完成:AM、DSB、SSB调制 |
22 | 模拟调幅解调模块 | 包络检波和同步检波 |
序号 | 设备名称 | 型 号 | 备 注 |
1-1 | 现代通信技术实验平台 | FC8641 | 每组一台 |
出厂 附件 |
FC8641通信原理使用说明书 | 1本 | |
电源线 | 1根 | ||
中继线 | 1根 | ||
保修卡、合格证 | 1套 | ||
配套软件光盘 | 1套 | ||
2 | 20MHz双踪示波器 | 每组一台(必配,价格另算) | |
3 | 函数信号发生器 | 根据实情配置(选配,价格另算) | |
4 | 耳机话筒 | 每台一个 | |
5 | 数字存储60MHz示波器 | 每5组一台或根据实情配置(选配,价格另算) | |
6 | 微机 | (选配,价格另算) | |
7 | MCS-51仿真器 | (选配,价格另算) | |
8 | DSP仿真器 | (选配,价格另算) | |
9 | CPLD下载线 | (选配,价格另算) | |
10 | 误码测试仪 | 每5组一台或根据实情配置(选配,价格另算) |