手 机:13801746398
手 机:13795392388
电 话:021-63541966
电 话:021-63541967
地 址:上海方晨科教设备制造有限公司
一、概述 数控车床装调与维修考核实训设备 近年来随着数控技术的广泛应用,学校越来越注重培养生产、技术服务等岗位需求的实用型、技能型专门人才,进一步提高学生的动手能力和分析解

| 序号 | 材料名称与规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 数控系统(采用FANUC 0I MATE TD) | 1 | 台 |
| 2 | 电气控制单元(采用铁质钣金喷塑结构) | 1 | 台 |
| 3 | 精密型十字滑台(二坐标)带桌子 | 1 | 套 |
| 4 | 手摇脉冲发生器(手轮)(安装在面板上) | 1 | 台 |
| 5 | 四工位刀架 | 1 | 台 |
| 6 | 冷却泵电机 | 1 | 台 |
| 7 | 三相交流伺服电机(BIS系列)(安装在二坐标上) | 2 | 台 |
| 8 | 交流伺服单元(BIS系列,安装在网孔板上) | 2 | 台 |
| 9 | X、Z轴正负限位、机床回零开关(安装在二坐标上) | 2 | 只 |
| 10 | 欧姆龙变频器(安装在网孔板上) | 1 | 台 |
| 11 | I/O板(安装在网孔板上) | 1 | 块 |
| 12 | 分线器(FS-50BB) (安装在网孔板上) | 1 | 只 |
| 13 | 输出继电器板(安装在网孔板上) | 1 | 只 |
| 14 | 灭弧器31TX1-31A03(安装在网孔板上) | 2 | 只 |
| 15 | 交流接触器CJX1-22(正泰)(安装在网孔板上) | 5 | 只 |
| 16 | 直流继电器MY2N(安装在网孔板上) | 5 | 只 |
| 17 | 断路器DZ47-60(安装在网孔板上) | 4 | 只 |
| 18 | 漏电保护器DZ47LE-16(安装在网孔板上) | 1 | 只 |
| 19 | 智能故障单元(安装在网孔板上) | 1 | 套 |
| 20 | 智能故障通讯口(安装在侧板隔离器的DB25插口上) | 1 | 只 |
| 21 | RS232通讯口(安装在侧板隔离器的DB9插口上) | 1 | 只 |
| 22 | 急停开关(驱动)(安装在副面板上) | 1 | 只 |
| 23 | 工作灯(安装在侧板上) | 1 | 只 |
| 24 | 照明开关(安装在侧板上) | 1 | 只 |
| 25 | 直流24V电源(安装在网孔板上) | 2 | 只 |
| 26 | 1000W控制变压器(安装在柜内) | 1 | 台 |
| 27 | 1500W隔离变压器(安装在柜内) | 1 | 台 |
| 28 | 程序锁钥匙(每套2把) | 1 | 套 |
| 29 | CAD/CAM软件光盘 | 1 | 张 |
| 30 | 变频器使用手册 | 1 | 本 |
| 31 | FUANC 0I MATE-TD操作说明 | 1 | 本 |
| 32 | FUANC 0I MATE-TD维修手册 | 1 | 本 |
| 33 | FUANC 0I MATE-TD参数说明 | 1 | 本 |
| 34 | 实训设备指导书 | 1 | 本 |
| 35 | 智能考核模块(含硬件与软件) | ||
| 36 | FLADDER-III编程软件(FANUC PMC编程软件)光盘 | 1 | 张 |
| 37 | 铝型材电脑桌 (电脑用户自配) | 1 | 张 |
| 序号 | 材料名称与规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 剥线钳 | 1 | 只 |
| 2 | 斜口钳 | 1 | 只 |
| 3 | 压线钳 | 1 | 把 |
| 4 | 尖嘴钳 | 1 | 把 |
| 5 | 剪刀 民用型 | 1 | 把 |
| 6 | 十字批 3*50 6*80 | 各1 | 把 |
| 7 | 一字批 3*75 6*80 | 各1 | 把 |
| 8 | 试电笔 氖管式 | 1 | 只 |
| 9 | 万用表 VC890B | 1 | 只 |
| 10 | 方尺 0级大理石300*300 | 1 | 台 |
| 11 | 杠杆百分表 | 1 | 只 |
| 12 | 磁性表座 | 1 | 只 |
| 13 | 橡皮锤 | 1 | 把 |
| 14 | 条式水平仪 | 1 | 个 |
| 15 | FANUC 原装保险丝 A02B-0236-K100 | 2 | 只 |
| 16 | FANUC 原装保险丝 A03B-0815-K001 | 2 | 只 |
| 17 | 熔芯 4A | 20 | 只 |
| 18 | 行程开关(配套) | 4 | 只 |
| 19 | 接线端子 50位 | 1 | 条 |
| 20 | 多芯软铜线 RV1.5MM 蓝色1卷、黑色1卷 | 共2 | 卷 |
| 21 | 多芯软铜线 RV0.75MM 黑色 | 1 | 卷 |
| 22 | 多芯软铜线 RV0.75MM 红色 | 1 | 卷 |
| 23 | 多芯软铜线 RV0.75MM 蓝色 | 1 | 卷 |
| 24 | 多芯软铜线 RV0.75MM 绿色 | 1 | 卷 |
| 25 | 接地线 RV2.5MM 双色 | 1 | 卷 |
| 26 | 冷压端子 (叉型裸端)SNB1.5-3 压0.75-1.5平方 | 1 | 包 |
| 27 | 冷压端子 (叉型裸端)SNB2.5-4 压2.5平方 | 1 | 包 |
| 28 | 绝缘端子 压0.75平方 | 1 | 包 |
| 29 | 绝缘端子 压2.5平方 | 1 | 包 |
| 30 | 扎带3*120 | 1 | 包 |
| 31 | 号码管 直径2.5MM | 1 | 卷 |
| 32 | 号码管 直径1.5MM | 1 | 卷 |
FCJX-4型《金属工艺学》多媒体仿真设计综合实验装置
GSY-740C 高级电工、模电、数电、电力拖动实验室成套设备
FCW-01F型维修电工电气控制及仪表照明电路综合实训考核装置
FCJX-3型《塑料模具设计与制造》多媒体仿真设计综合实验装置
SXKL-760B 通用电工、模电、数电、电拖实验与电工、模电、数电、电拖技能实训考核综合装置
FCXKW-860C型网孔型电力拖动(工厂电气控制)技能及工艺实训考核装置
FC-QC-3全车电器接线考核综合实训台(大众STN3000)
FCS-02D可编程控制器、变频调速综合实验装置(网络型)
SXK-760C 电工模电、数电电力拖动实验与技能实训考核实验室成套设备
FCJS-1型制冷压缩机性能测试实训装置